04كتالوج 2026
القواطع الكهربائية
أنظمة حماية متقدمة تؤمّن شبكتك الكهربائية بدقة وأمان وأداء يُعتمد عليه. تشمل قواطع MCCB من 60 إلى 1600 أمبير، وقواطع بأطوار أحادية وثنائية وثلاثية من 10 إلى 63 أمبير، وقواطع رئيسية بتيار 100 أمبير.
- 38 موديلاً
- 10–1600 A

12 موديلاًكتالوج 2026 · ص. 13
قواطع MCCB (علبة مصبوبة)
من 60 إلى 1600 أمبير، بدون صندوق.
| الكود | الوصف | التيار | اطلب سعراً |
|---|---|---|---|
| SBMCB0633 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 60 A | اطلب سعراً |
| SBMCB1003 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 100 A | اطلب سعراً |
| SBMCB1503 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 150 A | اطلب سعراً |
| SBMCB1603 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 160 A | اطلب سعراً |
| SBMCB2003 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 200 A | اطلب سعراً |
| SBMCB3003 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 300 A | اطلب سعراً |
| SBMCB4003 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 400 A | اطلب سعراً |
| SBMCB6003 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 600 A | اطلب سعراً |
| SBMCB8003 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 800 A | اطلب سعراً |
| SBMCB1000 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 1000 A | اطلب سعراً |
| SBMCB1250 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 1250 A | اطلب سعراً |
| SBMCB1600 | قاطع SOFAB بدون صندوق | 1600 A | اطلب سعراً |
7 موديلاتكتالوج 2026 · ص. 14
قواطع MCB (SFECE)
طور واحد، من 10 إلى 63 أمبير.
| الموديل | التيار | الأطوار | اطلب سعراً |
|---|---|---|---|
| SFECE 10-1 | 10 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECE 16-1 | 16 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECE 20-1 | 20 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECE 32-1 | 32 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECE 40-1 | 40 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECE 50-1 | 50 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECE 63-1 | 63 A | طور واحد | اطلب سعراً |
7 موديلاتكتالوج 2026 · ص. 14
قواطع SFECB (طور واحد)
من 10 إلى 60 أمبير.
| الموديل | التيار | الأطوار | اطلب سعراً |
|---|---|---|---|
| SFECB 10-1 | 10 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECB 15-1 | 15 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECB 20-1 | 20 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECB 30-1 | 30 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECB 40-1 | 40 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECB 50-1 | 50 A | طور واحد | اطلب سعراً |
| SFECB 60-1 | 60 A | طور واحد | اطلب سعراً |
8 موديلاتكتالوج 2026 · ص. 15
قواطع SFECB (ثنائية وثلاثية الأطوار)
من 10 إلى 60 أمبير.
| الموديل | التيار | الأطوار | اطلب سعراً |
|---|---|---|---|
| SFECB 10-3 | 10 A | ثلاثة أطوار | اطلب سعراً |
| SFECB 20-2 | 20 A | طوران | اطلب سعراً |
| SFECB 20-3 | 20 A | ثلاثة أطوار | اطلب سعراً |
| SFECB 30-2 | 30 A | طوران | اطلب سعراً |
| SFECB 30-3 | 30 A | ثلاثة أطوار | اطلب سعراً |
| SFECB 40-3 | 40 A | ثلاثة أطوار | اطلب سعراً |
| SFECB 50-3 | 50 A | ثلاثة أطوار | اطلب سعراً |
| SFECB 60-3 | 60 A | ثلاثة أطوار | اطلب سعراً |
4 موديلاتكتالوج 2026 · ص. 16–17
قواطع رئيسية 100 أمبير
قواطع رئيسية بأطوار وتوصيلات مختلفة.
| الكود | الوصف | التيار | اطلب سعراً |
|---|---|---|---|
| SFECB1003 | قاطع رئيسي SOFAB، 3 أطوار (MCB) — مع وصلات نحاسية | 100 A | اطلب سعراً |
| SFEC100-3 | قاطع رئيسي، 3 أطوار (MCB) — بدون حامل معدني | 100 A | اطلب سعراً |
| SOFBTK100 | قاطع رئيسي SOFAB — مع وصلات نحاسية (نوع MEM) | 100 A | اطلب سعراً |
| SFECB1002 | قاطع رئيسي SOFAB، طوران (MCB) | 100 A | اطلب سعراً |

